Posted / Updated on : 13-Jul-2024
VIKASA | |||||||
COLLECTORATE-KAKINADA | |||||||
VENUE: S.V. GOVT DEGREE COLLEGE ,PARVATHIPURAM DATE: 12-07-2024 | |||||||
S.NO | NAME OF THE ORGANIZATION | NAME OF THE POST | QUALIFICATION | GENDER | SALARY | NO OF VACANCIES | WORKING LOCATION |
1 | DECCAN CHEMICALS | TRAINEE (PRODUCTION) | BSC(CHEMISTYRY),BZC,MPC,CBZ | MALE(2017,2018, 2019, 2020,2021,2022,2023) | CTC,RS.19,495/- GROSS,RS.17,000/-RS.15,000/- TAKE HOME (FOOD ACCOMMODATION+ TRANSPORT+PF+ESI ) | 50 | TUNI (KESAVARAM) |
2 | NIIT(ICICI BANK) | RELATIONSHIP MANAGER | ANY DEGREE,(55% IN X,XII& GRADUATION) | MALE/FEMALE (19 TO 24YEARS) | SALARY:2.3 TO 3.1 LPA PROGRAMME DURATION-21 DAYS(FEE APPLICABLE Rs.50,000/- WITH GST) LOAN IS APPLICABLE | 50 | AP/TELANGANA |
3 | FOXCONN | TECHNICIAN | SSC,INTER,ANY DEGREE | FEMALE(18 TO 30 YEARS BELOW) | SALARY:13,000/-+FOOD+ACCOMIDATION+ TRANSPORT FOR NON LOCAL (SALARY:13,000/-+FOOD+ TRANSPORT FOR LOCAL ) | 100 | HYDERABAD |
4 | ROCKMAN INDUSTRIES LTD | TECHNICIAN | ITI , ANY DEGREE,DIPLOMA,BTECH | MALE (BELOW 30 YEARS) | RS . 18,000/- | 100 | SRIKALAHASTI, TIRUPATHI DISTRICT |
5 | AXIS (TIMESPRO) | BUSSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE | ANY DEGREE,(50% IN X,XII& GRADUATION) | MALE/FEMALE(18 TO 28 YEARS | RS.16500/- +PF+ESI+ INCENTIVES | 180 | AP/TELANGANA |
6 | KIA HYUNDAI MOBIS | TECHNICIAN | ITI ,DEGREE,DIPLOMA,BTECH | MALE (BELOW 23 YEARS) | Rs.12,2OO/- FOR 1 MONTH AFTER TRAINING RS.15,200/- TO Rs.18,000/-(FOOD+TRANSPORT) | 100 | ANANTHAPUR |
7 | DIXON | TECHNICIAN | SSC,INTER,DEGREE,ITI,DIPLOMA | MALE/FEMALE(18 -35YEARS | RS 11,375/- +1000/-+ATTENDENCE BONUS +OT+FOOD + TRANSPORT | 100 | RENUGUNTA(TIRUPATHI) |
8 | DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDIA PVT. LTD. | TECHNICIAN | SSC,INTER,ITI,ANY DEGREE | FEMALE( BELOW 30 YEARS) | RS.11,500/-+ ATTENDANCE BONUS RS. 1000/- , FOR ACCOMMODATION,BONUS RS.1,500/-+FOOD+TRANSPORT | 100 | SRICITY,NELLORE |
TOTAL | 780 | ||||||
CONTACT NO: 9491571727, 9514189844 |